Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДОМ
| ОПИСАНИЕ | Опалубочные деформационные гидрошпонки ДОМ, могут использоваться совместно с гидроизоляционными ПВХ мембранами. |
| Область применения | Герметизация деформационных швов элементов конструкций при совместном использовании с гидроизоляционными мембранами в строительстве подземных и заглублённых частей зданий и сооружений различного назначения. |
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Устанавливается по внешнему контуру деформационного шва, когда нет выпирающих горизонтальных частей элементов конструкций подземной части зданий и сооружений, например консольный вылет плиты фундамента. |
| ДОМ-320/30-4/30 | ![]() |
| ДОМ-320/40-4/30 | ![]() |
| ДОМ-320/50-4/30 | ![]() |
| МОНТАЖНАЯ СХЕМА | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТР 186-07 УСТРОЙСТВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТО НОСТРОЙ 2.7.156.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПАКОВКА | ПВХ-П, ТЭП шпонки - бухты по 20 м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



